Geco klasično soft point zrno. Tabele brzine, energije i putanje su ispod
| V0 [m/s] | 790 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 742 |
| V100 [m/s] | 696 |
| V150 [m/s] | 652 |
| V200 [m/s] | 610 |
| V250 [m/s] | 569 |
| V300 [m/s] | 530 |
Energy
| E0 [J] | 3433 |
|---|---|
| E50 [J] | 3028 |
| E100 [J] | 2664 |
| E150 [J] | 2338 |
| E200 [J] | 2047 |
| E250 [J] | 1781 |
| E300 [J] | 1545 |
Zero Range
| 100 m | MRD* 159 m | |
|---|---|---|
| 50m | -0.3 | 1.7 |
| 100m | 4 | |
| 150m | -4.8 | 1.1 |
| 200m | -15.4 | -7.5 |
| 250m | -32.6 | -22.7 |
| 300m | -57.4 | -45.5 |
*MRD- najčešće preporučena distanca



